In short. Campgrounds whose listing reports 50-amp electrical service. This is the service large motorhomes and fifth wheels usually want. We found 285 in our data.
Listings only show whether a campground has 50-amp sites, not how many. Ask for a 50-amp site when you book.
Quebec (285)
| Campground | Where | Type | Services listed | Season listed |
|---|---|---|---|---|
| Camping Parc du Mont-Sainte-Anne - SÉPAQ166 sites | Saint-Ferréol-les-Neiges | Provincial | Electric 30/50 A, Dump station | May 15 – Oct 12 |
| Camping Parc National de la Jacques-Cartier - SÉPAQ177 sites418 848-3169 | Stoneham-et-Tewkesbury | Provincial | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Parc National du Bic - SÉPAQ236 sites418 736-5035 | Rimouski | Provincial | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 13 |
| Camping Parc National du Mont-Orford Lac Stukely - SÉPAQ263 sites | Orford | Provincial | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Camping Municipal Brownsburg-Chatham260 sites | Brownsburg-Chatham | Municipal | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 26 |
| Camping Municipal de la Pointe119 sites | Rivière-du-Loup | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Camping Municipal de Péribonka104 sites | Péribonka | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 18 – Sep 11 |
| Camping Municipal de Sept-Îles22 sites | Sept-Îles | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 18 – Oct 12 |
| Camping Municipal de Trois-Pistoles193 sites | Trois-Pistoles | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 20 |
| Camping Municipal du Lac Beauchamp125 sites | Sainte-Gertrude-Manneville | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 17 (2027 dates) |
| Camping Municipal du Rocher Panet149 sites | L'Islet | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping Municipal Lac-Frontière102 sites | Lac-Frontière | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water | Jun 1 – Oct 15 |
| Camping Municipal Lebel-sur-Quévillon83 sites819 755-4026 | Lebel-sur-Quévillon | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Sep 1 |
| Camping Municipal Saint-Félix-d'Otis236 sites | Saint-Félix-d'Otis | Municipal | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 22 – Sep 13 |
| Camping Municipal Saint-Ludger-de-Milot70 sites418 373-2121 | Saint-Ludger-de-Milot | Municipal | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping Municipal Saint-Pamphile6 sites418 356-5501 | Saint-Pamphile | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 5 – Oct 14 |
| Camping Municipal Saint-Siméon86 sites | Saint-Siméon | Municipal | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping Plage Municipale Dégelis89 sites | Dégelis | Municipal | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 15 |
| Marina/camping Municipalité de Montebello29 sites | Montebello | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 13 |
| Parc Régional Sainte-Agathe-des-Monts402 sites | Sainte-Agathe-des-Monts | Municipal | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Abenaki Aventure107 sites | Odanak | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 31 |
| Aztec Camping856 sites | Granby | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 19 |
| Boisé du Domaine85 sites418 755-8777 | Thetford Mines | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping 15/30225 sites | Saint-Philippe | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 25 – Oct 31 |
| Camping 2 Rivières198 sites | Saint-Gédéon-de-Beauce | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping à la Claire Fontaine411 sites | Saint-Stanislas-de-Kostka | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping à la Clairière148 sites | Mont-Laurier | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 16 – Sep 13 |
| Camping à l’Espace Vert177 sites | Saint-Joseph-de-Coleraine | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 10 – Sep 22 |
| Camping Aéroport Rocher-Percé94 sites | Grande-Rivière | Private | Electric 15/30/50 A, Water | Jun 1 – Sep 30 |
| Camping Alma - la Colonie247 sites | Alma | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 22 – Sep 13 |
| Camping Alouette - Parkbridge351 sites | Saint-Mathieu-de-Beloeil | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 11 – Oct 25 |
| Camping Amérique Montréal100 sites | Saint-Philippe | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 31 |
| Camping Amqui146 sites | Amqui | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Jun 6 – Sep 8 |
| Camping Ange-Gardien95 sites | L'Ange-Gardien | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Apcd50 sites | Drummondville | Private | Electric 50 A | May 15 – Oct 15 |
| Camping Aqua Parc St-Pie182 sites | Saint-Pie | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 22 – Sep 19 (2027 dates) |
| Camping au Bord de la Rivière242 sites | La Malbaie | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 14 – Oct 12 |
| Camping au Jardin de Mon Père198 sites | Saguenay | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 13 |
| Camping au Plateau 5 Étoiles222 sites | Terrebonne | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping au Soleil Couchant70 sites | Grande-Vallée | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 29 – Sep 29 |
| Camping au Soleil Levant48 sites | Saint-Edmond-les-Plaines | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Jun 13 – Sep 2 |
| Camping au Soleil Levant282 sites | Saint-Eugène | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Sep 13 |
| Camping au Soleil St-Côme142 sites | Saint-Côme | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 17 – Oct 13 |
| Camping au Soleil St-Paul de Joliette120 sites | Saint-Paul | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 20 |
| Camping Auberge du Lac Malcom118 sites | Sayabec | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 28 |
| Camping Auclair156 sites | Saint-Jean-Baptiste | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Sep 30 |
| Camping Aventure Mégantic255 sites | Frontenac | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping Aventure Sentinelle145 sites | Saint-Félix-de-Valois | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Sep 30 |
| Camping Aztec Fort Prével98 sites | Gaspé | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 14 |
| Camping Baie de Gaspé138 sites | Gaspé | Private | Electric 15/30/50 A, 35 ft+ rigs | May 31 – Sep 29 |
| Camping Baie des Sables353 sites | Lac-Mégantic | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 13 |
| Camping Bas-Saint-Laurent247 sites | Saint-Mathieu-de-Rioux | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 13 |
| Camping Base Plein Air Saint-Damase184 sites | Saint-Damase | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Sep 13 |
| Camping Beau-Soleil144 sites | Weedon | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 14 – Sep 14 |
| Camping Bellerive «marina»308 sites | Saint-Ours | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 12 |
| Camping Belley350 sites | Saint-Henri-de-Taillon | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 30 – Sep 2 |
| Camping Bivouac de l'Ancien40 sites | Gracefield | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping Bivouak115 sites | Saint-Élie-de-Caxton | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 20 |
| Camping Blanchet168 sites | Chambord | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 22 – Sep 7 |
| Camping Bois et Berges85 sites | Val-Brillant | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Camping Bon-Désir150 sites | Les Bergeronnes | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping Bon-Jour272 sites | Granby | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping Bon Vent188 sites | Duparquet | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 10 – Sep 22 |
| Camping Boréal107 sites | Mont-Tremblant | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 12 |
| Camping Cantley281 sites | Cantley | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping Caravelle402 sites | Sainte-Sabine | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 17 – Oct 25 |
| Camping Carleton-sur-Mer305 sites | Carleton-sur-Mer | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Jun 1 – Oct 11 |
| Camping Centre Naturiste D.s.a298 sites | Saint-Cyrille-de-Wendover | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Sep 13 |
| Camping Champs Boisés314 sites | Sainte-Julienne | Private | Electric 15/30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 27 |
| Camping chez Jean214 sites | Saint-Antonin | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 30 |
| Camping Choisy427 sites | Rigaud | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping Chute à l'Ours Site Touristique235 sites | Normandin | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 25 – Oct 12 |
| Camping Chutes Hunter366 sites | Frelighsburg | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 13 |
| Camping Complexe Touristique du Lac-à-Jim58 sites | Saint-Thomas-Didyme | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping Constantineau125 sites | Sainte-Anne-du-Lac | Private | Electric 30/50 A | May 15 – Sep 15 |
| Camping Coop des Érables de Montmagny344 sites | Montmagny | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Sep 27 (2027 dates) |
| Camping Coop Familiale du Prévert de Birchton366 sites | Cookshire-Eaton | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 1 – Sep 30 |
| Camping Côte Surprise125 sites | Percé | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 15 |
| Camping de Compton279 sites | Compton | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 23 |
| Camping de l'Amitié57 sites | Saint-François-du-Lac | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping de l'Estrie190 sites | Shefford | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 25 – Oct 13 |
| Camping de l'Été173 sites | Saint-Hyacinthe | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 16 – Oct 17 (2027 dates) |
| Camping de l'Île187 sites | Roxton Falls | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping de la Diable299 sites | Mont-Tremblant | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Oct 13 |
| Camping de la Falaise33 sites | Petite-Vallée | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 15 – Sep 28 |
| Camping de la Joie157 sites | Québec | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 12 |
| Camping de la Matanie57 sites | Saint-René-de-Matane | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Sep 20 |
| Camping de la Mer306 sites | Pointe-Lebel | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Oct 12 |
| Camping de la Pointe-Taylor164 sites | New Richmond | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 20 |
| Camping de la Rivière aux Pommes90 sites | Neuville | Private | Electric 30/50 A, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping de la Tête d'Indien66 sites | Percé | Private | Electric 30/50 A, 35 ft+ rigs | Jun 6 – Sep 7 |
| Camping des Ancêtres22 sites | Gaspé | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 25 – Oct 7 |
| Camping des Aulnaies501 sites | Saint-Roch-des-Aulnaies | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Sep 13 |
| Camping des Baies194 sites | Saint-Claude | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 7 – Oct 11 (2027 dates) |
| Camping des Étoiles76 sites | Hope Town | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 29 – Sep 15 |
| Camping des Roses138 sites | Saint-Michel-des-Saints | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 14 – Sep 14 |
| Camping des Sillons131 sites | Les Îles-de-la-Madeleine | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Jun 1 – Sep 20 |
| Camping des Sommets Bromont247 sites | Bromont | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping Do-Ré-Mi40 sites | Eastman | Private | Electric 15/30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 15 |
| Camping Domaine Champêtre186 sites | Saint-Vallier | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping Domaine de l'Ange-Gardien115 sites | L'Ange-Gardien | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Domaine de la Chute - Parkbridge1053 sites | Saint-Apollinaire | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 18 |
| Camping Domaine de la Rivière125 sites | Notre-Dame-des-Pins | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 1 – Nov 30 |
| Camping Domaine de Vacances la Rocaille145 sites | Saguenay | Private | Electric 15/30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 22 – Oct 13 |
| Camping Domaine des Érables Lac Brôme Inc.185 sites | Lac-Brome | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping Domaine des Érables - Parkbridge609 sites | Saint-Roch-de-Richelieu | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 25 – Oct 26 |
| Camping Domaine des Îles Enchantées170 sites | Acton Vale | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Camping Domaine du Bel-Âge49 sites450 691-0306 | Mercier | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 31 |
| Camping Domaine du Lac Cristal548 sites | Saint-Rosaire | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 3 – Oct 12 |
| Camping Domaine du Lac Libby294 sites | Saint-Étienne-de-Bolton | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Oct 12 |
| Camping Domaine du Lac Louise337 sites | Saint-Louis-de-Blandford | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 13 |
| Camping Domaine du Lièvre134 sites | Val-des-Bois | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 1 – Sep 27 |
| Camping Domaine du Rêve657 sites | Sainte-Angèle-de-Monnoir | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping Domaine Florent186 sites | Venise-en-Québec | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 15 |
| Camping Domaine Frontière Enchantée358 sites | Havelock | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Domaine International de Rouville2019 sites | Saint-Jean-Baptiste | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Domaine le Corral123 sites | Trois-Rivières | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 13 |
| Camping Domaine Parc-Estrie - Parkbridge399 sites | Magog | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 17 – Oct 18 |
| Camping Domaine Rivière Montmorency128 sites | Sainte-Brigitte-de-Laval | Private | Electric 30/50 A, Water | May 15 – Sep 15 (2027 dates) |
| Camping Domaine Sentinelle609 sites | Saint-Félix-de-Valois | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 12 |
| Camping Domaine Tournesol248 sites | Cowansville | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping Domaine Vacances Doncaster207 sites | Sainte-Lucie-des-Laurentides | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 30 |
| Camping Douce Évasion140 sites | Shawinigan | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 27 |
| Camping du Boisé de la Chaudière350 sites | Lévis | Private | Electric 50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 1 – Nov 30 |
| Camping du Cap à l'Ours16 sites | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine | Private | Electric 50 A, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping du Lac Blanc574 sites | Saint-Ubalde | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping du Lac Cristal327 sites | Saint-Bernard-de-Lacolle | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping du Lac Massawippi Ltée316 sites | Ayer's Cliff | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 (2027 dates) |
| Camping du Phare Percé109 sites | Percé | Private | Electric 15/30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | Jun 2 – Sep 30 |
| Camping du Pont Couvert175 sites | Waterville | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 12 |
| Camping du Quai154 sites | Rivière-du-Loup | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 12 |
| Camping du Village Historique de Val-Jalbert188 sites | Chambord | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 11 |
| Camping Eau Gillies65 sites | Latulipe-et-Gaboury | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Sep 30 |
| Camping Écologique de Frelighsburg100 sites450 298-5259 | Frelighsburg | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 12 |
| Camping Floribell154 sites | Saint-Élie-de-Caxton | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 4 |
| Camping Gémeaux Inc.86 sites | Havelock | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping Granby597 sites | Granby | Private | Electric 15/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 17 – Oct 18 |
| Camping Grégoire480 sites | Lacolle | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Sep 30 |
| Camping Hatley282 sites | Sainte-Catherine-de-Hatley | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 10 – Oct 14 |
| Camping Haut-des-Côtes60 sites | Lac-Simon | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 16 – Sep 28 |
| Camping Havre-de-la-Nuit21 sites | Percé | Private | Electric 30/50 A, Water | May 20 – Sep 21 (2027 dates) |
| Camping Horizon208 sites | Saint-Roch-de-l'Achigan | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 7 – Sep 15 |
| Camping Impérial67 sites | Sainte-Flavie | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 30 |
| Camping Kamay148 sites | Saint-Hyacinthe | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water | Apr 17 – Oct 18 |
| Camping Kanasuta Inc.150 sites819 762-3434 | Rouyn-Noranda | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 21 – Sep 13 (2027 dates) |
| Camping Kea Otamac487 sites | Shawinigan | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping Kinojévis126 sites | Rouyn-Noranda | Private | Electric 30/50 A, 35 ft+ rigs | May 16 – Sep 16 |
| Camping KOA Montréal Sud180 sites | Saint-Philippe | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping KOA Québec200 sites | Lévis | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 12 |
| Camping la Baie328 sites | Mandeville | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 20 |
| Camping la Bannik97 sites | Duhamel-Ouest | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping la Clé des Champs Complexe VR206 sites | Saint-Philippe | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | Apr 6 – Oct 23 |
| Camping la Conception213 sites | La Conception | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 16 – Oct 13 |
| Camping la Coulée Douce92 sites | Saint-Modeste | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 9 – Sep 20 |
| Camping la Fierté «hommes Seulement»380 sites | Sainte-Julienne | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 18 – Sep 14 |
| Camping la Foret de Freli193 sites | Frelighsburg | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 13 |
| Camping la Roche d'Or305 sites | Notre-Dame-des-Pins | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 12 |
| Camping la Tasserie55 sites | Saint-Michel-de-Bellechasse | Private | Electric 15/30/50 A | May 3 – Oct 14 |
| Camping la Tuque332 sites | La Tuque | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 4 |
| Camping Lac Bellemare122 sites | Saint-Mathieu-du-Parc | Private | Electric 30/50 A, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping Lac des Cyprès145 sites | Sainte-Séraphine | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Sep 30 |
| Camping Lac des Pins1390 sites | Franklin | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 1 |
| Camping Lac des Plages184 sites | Lac-des-Plages | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 12 |
| Camping Lac du Repos313 sites | Saint-Jean-Baptiste | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 19 |
| Camping Lac et Forêt169 sites | Sainte-Thècle | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water | May 15 – Oct 13 |
| Camping Lac-Etchemin317 sites | Lac-Etchemin | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 12 |
| Camping Lac Lafontaine352 sites | Saint-Jérôme | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 25 – Oct 26 |
| Camping Lac Magog159 sites | Sherbrooke | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 13 |
| Camping Lac Mineur145 sites | Saint-Jacques-le-Mineur | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping Lac-Morin300 sites | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping Lac St-Augustin195 sites | Saint-Augustin-de-Desmaures | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 26 |
| Camping Larochelle455 sites | Trois-Rivières | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping le Chevalier567 sites | La Guadeloupe | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Oct 11 (2027 dates) |
| Camping le Dauphinais294 sites | Hemmingford | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Year-round |
| Camping le Huard112 sites819 736-2467 | Senneterre | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping le Jet d’Eau119 sites | Amos | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping le Marquis164 sites | Saint-Sulpice | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 15 |
| Camping le Quatre Chemins55 sites | L'Anse-Saint-Jean | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 14 – Oct 11 (2027 dates) |
| Camping le Québécois227 sites | Massueville | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 9 – Oct 13 |
| Camping le Refuge du Campeur 2007105 sites | Bécancour | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | Apr 15 – Oct 15 |
| Camping les Âcres Verts Trailer Park130 sites | Venise-en-Québec | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 15 – Sep 30 |
| Camping les Berges du Lac282 sites | Stratford | Private | Electric 50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 15 |
| Camping les Cèdres700 sites | Saint-Jean-sur-Richelieu | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Nov 1 |
| Camping les Forges149 sites | Trois-Rivières | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Oct 15 |
| Camping les Jardins d’Eau163 sites | Marieville | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 1 – Sep 14 |
| Camping les Lions d’Or74 sites | Saint-Étienne-des-Grès | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 10 – Oct 1 |
| Camping les Pierres à Feu116 sites | Saint-Apollinaire | Private | Electric 30/50 A, Dump station, 35 ft+ rigs | May 2 – Oct 1 |
| Camping les Terrasses Montcalm117 sites | Sainte-Julienne | Private | Electric 50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Lido162 sites | Saint-Antonin | Private | Electric 30/50 A, Water, 35 ft+ rigs | May 8 – Sep 20 |
| Camping Magog-Orford420 sites | Orford | Private | Electric 15/30/50 A, Dump station, Water, 35 ft+ rigs | May 1 – Oct 31 |
| Camping Marco Paulo78 sites | Henryville | Private | Electric 30/50 A, Dump station, Water | May 16 – Oct 13 |
